Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Västra Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 28 | 20 | 32 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 30 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 23 | 12 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 28 | 13 | 26 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 28 | 2 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 37 | -10 | 16 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 38 | -15 | 9 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 50 | -36 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer